16.11.2007 18:18Урок 4. Сохранение. Триммер. S (Split). Дорожки.
В этом уроке кратенько про то, что проект надо постоянно сохранять. Как его сохранять, куда…
Использование триммера и горячей клавиши S, а так же управление треками (дорожками). Очень простой урок, но неумея разрезать ролики ничего у вас не получится :)
P.S. Я это говорил в самом уроке, но напишу и тут: дамы и господа, если у вас есть сервер, на котором присутствует >= 1 Гб свободного места и вы можете мне его предоставить для моих уроков, то я был бы вам сказачно признателен.
Спасибо за то, что слушаете меня.
Посмотреть урок → 1024×768 (33,6 Мб)
Скачать avi → 1680×1050 (32,6 Мб)
Комментарии 14 |
16 Ноя 2007 - 18:44
Снова спасибо, убежал смотреть :)
16 Ноя 2007 - 21:46
А можно на этом сервере купить место? Если да, то какие цены?
16 Ноя 2007 - 22:29
Можно, и совсем не дорого: http://peterhost.ru/plan_beta.shtml (самый низ страницы)
2 рубля — 50 метров. Просто сервер что-то нагрузки не выдерживает. Например, сегодня вечером он был перегружен и на него нельзя было зайти :)
16 Ноя 2007 - 23:22
Огромное спасибо. Очень много нового узнала. И надеюсь, что еще узнаю :)
17 Ноя 2007 - 0:14
Классно, за сегодня посмотрел все уроки и знания переполняют меня…)
А в выходные будет что-нить? %))
17 Ноя 2007 - 0:59
Вот, собственно то, о чем я говорю:
Уважаемый пользователь хостинга PeterHost.Ru
Наша автоматическая система мониторинга нагрузки процессоров
выявила, что в последнее время Ваш аккаунт создает КРИТИЧЕСКУЮ
нагрузку на сервер, что существенно замедляет работу других аккаунтов
и угрожает безопасности работы всего сервера целиком.
Периодические тесты приведены ниже.
———————————————————————————–
| Период тестирования | Нагрузка,% | CPU,мин | Load Average |
|——————————————-|————|———|————–|
| 2007-11-16 23:30:02 - 2007-11-16 23:45:02 | 0% | 0.19 | 1.37 |
| 2007-11-16 23:15:01 - 2007-11-16 23:30:02 | 0% | 0.16 | 1.49 |
| 2007-11-16 23:00:01 - 2007-11-16 23:15:01 | 0% | 0.09 | 1.88 |
| 2007-11-16 22:45:03 - 2007-11-16 23:00:01 | 0% | 0.03 | 1.69 |
| 2007-11-16 22:30:02 - 2007-11-16 22:45:03 | 0% | 0.06 | 2.06 |
| 2007-11-16 22:15:01 - 2007-11-16 22:30:02 | 0% | 0.19 | 2.11 |
| 2007-11-16 22:00:03 - 2007-11-16 22:15:01 | 0% | 0.23 | 2.06 |
| 2007-11-16 21:45:02 - 2007-11-16 22:00:03 | 0% | 0.07 | 1.92 |
| 2007-11-16 21:30:02 - 2007-11-16 21:45:02 | 0% | 0.27 | 1.25 |
| 2007-11-16 21:15:01 - 2007-11-16 21:30:02 | 0% | 0.24 | 1.37 |
| 2007-11-16 21:00:03 - 2007-11-16 21:15:01 | 1% | 0.32 | 1.62 |
| 2007-11-16 20:45:05 - 2007-11-16 21:00:03 | 1% | 0.40 | 2.91 |
| 2007-11-16 20:30:02 - 2007-11-16 20:45:05 | 1% | 0.40 | 1.97 |
| 2007-11-16 20:15:02 - 2007-11-16 20:30:02 | 2% | 0.69 | 2.37 |
| 2007-11-16 20:00:01 - 2007-11-16 20:15:02 | 1% | 0.51 | 1.46 |
| 2007-11-16 19:45:02 - 2007-11-16 20:00:01 | 11% | 3.56 | 2.40 |
| 2007-11-16 19:30:01 - 2007-11-16 19:45:02 | 8% | 2.67 | 2.11 |
| 2007-11-16 19:15:03 - 2007-11-16 19:30:01 | 1% | 0.32 | 1.55 |
| 2007-11-16 19:00:02 - 2007-11-16 19:15:03 | 2% | 0.65 | 2.19 |
| 2007-11-16 18:45:02 - 2007-11-16 19:00:02 | 0% | 0.23 | 2.16 |
| 2007-11-16 18:30:04 - 2007-11-16 18:45:02 | 0% | 0.18 | 2.51 |
| 2007-11-16 18:15:06 - 2007-11-16 18:30:04 | 1% | 0.36 | 2.96 |
| 2007-11-16 18:00:02 - 2007-11-16 18:15:06 | 0% | 0.18 | 2.37 |
| 2007-11-16 17:45:02 - 2007-11-16 18:00:02 | 0% | 0.17 | 3.48 |
| 2007-11-16 17:30:04 - 2007-11-16 17:45:02 | 0% | 0.11 | 4.90 |
| 2007-11-16 17:15:07 - 2007-11-16 17:30:04 | 0% | 0.10 | 5.21 |
| 2007-11-16 17:00:04 - 2007-11-16 17:15:07 | 0% | 0.08 | 4.97 |
| 2007-11-16 16:45:02 - 2007-11-16 17:00:04 | 0% | 0.09 | 3.78 |
| 2007-11-16 16:30:04 - 2007-11-16 16:45:02 | 0% | 0.29 | 3.84 |
| 2007-11-16 16:15:03 - 2007-11-16 16:30:04 | 0% | 0.06 | 3.44 |
| 2007-11-16 16:00:04 - 2007-11-16 16:15:03 | 0% | 0.25 | 4.47 |
| 2007-11-16 15:45:10 - 2007-11-16 16:00:04 | 1% | 0.31 | 4.95 |
| 2007-11-16 15:30:03 - 2007-11-16 15:45:10 | 2% | 0.64 | 5.67 |
| 2007-11-16 15:15:06 - 2007-11-16 15:30:03 | 0% | 0.03 | 3.24 |
| 2007-11-16 15:00:02 - 2007-11-16 15:15:06 | 1% | 0.32 | 3.79 |
| 2007-11-16 14:45:15 - 2007-11-16 15:00:02 | 2% | 0.65 | 5.00 |
| 2007-11-16 14:30:02 - 2007-11-16 14:45:15 | 0% | 0.23 | 4.29 |
| 2007-11-16 14:15:05 - 2007-11-16 14:30:02 | 0% | 0.11 | 3.98 |
| 2007-11-16 14:00:02 - 2007-11-16 14:15:05 | 0% | 0.03 | 3.54 |
| 2007-11-16 13:45:02 - 2007-11-16 14:00:02 | 0% | 0.17 | 4.34 |
| 2007-11-16 13:30:03 - 2007-11-16 13:45:02 | 0% | 0.03 | 4.05 |
| 2007-11-16 13:15:03 - 2007-11-16 13:30:03 | 0% | 0.11 | 5.45 |
| 2007-11-16 13:00:02 - 2007-11-16 13:15:03 | 0% | 0.04 | 4.02 |
| 2007-11-16 12:45:04 - 2007-11-16 13:00:02 | 0% | 0.05 | 4.79 |
| 2007-11-16 12:30:03 - 2007-11-16 12:45:04 | 0% | 0.14 | 7.21 |
| 2007-11-16 12:15:01 - 2007-11-16 12:30:03 | 0% | 0.13 | 3.71 |
| 2007-11-16 11:45:02 - 2007-11-16 12:00:02 | 0% | 0.08 | 4.43 |
| 2007-11-16 11:30:02 - 2007-11-16 11:45:02 | 0% | 0.08 | 5.39 |
| 2007-11-16 11:15:03 - 2007-11-16 11:30:02 | 0% | 0.21 | 3.95 |
| 2007-11-16 11:00:02 - 2007-11-16 11:15:03 | 0% | 0.15 | 3.39 |
| 2007-11-16 10:45:02 - 2007-11-16 11:00:02 | 1% | 0.34 | 3.31 |
| 2007-11-16 10:30:02 - 2007-11-16 10:45:02 | 0% | 0.18 | 2.78 |
| 2007-11-16 10:15:02 - 2007-11-16 10:30:02 | 0% | 0.21 | 1.99 |
| 2007-11-16 10:00:02 - 2007-11-16 10:15:02 | 0% | 0.14 | 2.15 |
| 2007-11-16 09:45:03 - 2007-11-16 10:00:02 | 0% | 0.04 | 1.83 |
| 2007-11-16 09:30:04 - 2007-11-16 09:45:03 | 0% | 0.09 | 1.30 |
| 2007-11-16 09:15:01 - 2007-11-16 09:30:04 | 0% | 0.02 | 1.00 |
| 2007-11-16 08:30:01 - 2007-11-16 08:45:01 | 0% | 0.03 | 0.72 |
| 2007-11-16 06:30:01 - 2007-11-16 06:45:01 | 0% | 0.01 | 0.62 |
| 2007-11-16 03:45:01 - 2007-11-16 04:00:01 | 0% | 0.01 | 0.54 |
| 2007-11-16 02:15:01 - 2007-11-16 02:30:42 | 0% | 0.28 | 4.75 |
| 2007-11-16 01:45:01 - 2007-11-16 02:00:02 | 0% | 0.10 | 0.59 |
| 2007-11-16 01:15:01 - 2007-11-16 01:30:01 | 0% | 0.07 | 0.79 |
———————————————————————————–
Нагрузка, создаваемая Вашим аккаунтом за 15-ти минутные промежутки
приведена в графе “Нагрузка, %”. Статистику по нагрузке на CPU за последние
7 суток можно посмотреть в разделе “Учётная информация” в панели управления
Вашим аккаунтом на нашем хостинге. Обратите внимание, что максимально
возможная загрузка центрального процессора сервера аккаунтом
пользователя на виртуальном хостинге составляет 2.5%. Во всех
приведенных случаях Ваши показатели в НЕСКОЛЬКО РАЗ превышают
допустимый порог.
Убедительная просьба: в течение ОДНИХ СУТОК отреагировать на наше письмо и
решить проблему с нагрузкой, в противном случае мы будем вынуждены
заблокировать работу аккаунта, как пытающийся нарушить работоспособность
всего сервера.
Это письмо является КРИТИЧЕСКИМ. Вам обязательно следует обратить своё
внимание на это сообщение, если Вы хотите, чтобы Ваш аккаунт сохранил
работоспособность.
17 Ноя 2007 - 5:00
ICQ: 436-81-03, пиши я в инвизе, хост есть.
17 Ноя 2007 - 14:34
Спасибо за уроки,как раз сейчас пробую сделать видеоклип из avi файла с добавлением различных музыкальных нарезок,там важно совпадение воспроизводимого на экране и звуковой контекст,триммер.Маялась методом тыка,а уроки сэкономили мне времени..и нервов:)жду продолжения.
24 Ноя 2007 - 2:27
я вот не особо понил, для чего нужен ТРИММЕР если тоже самое можно свободно делать в обычном окне???
06 Мар 2008 - 16:58
Как я понимаю (могу и ошибаться), триммер удобен, когда, к примеру, из полуторачасового фильма надо вытащить на таймлайн несколько минутных отрывков. Ну а если надо наоборот, убрать незначительные кусочки из целого фильма, удобнее все делать в обычном окне на таймлайн.
06 Май 2008 - 10:31
Народ а как паставить тример апять на панель я ево случаина удалил? :)
01 Июл 2008 - 17:34
Актуальная тема! За советы, спасибо!
17 Июл 2008 - 11:24
Очень интересные уроки. Спасибо большущее!!!
25 Авг 2008 - 10:22
Всем привет. Я спамобот. Явот подумал, если спам и так палиться спокойно, так зачем выпендриваться и выдумывать универсальные коменты. Нормальные блогеры удаляют камент такой сразу, а если пропускают универсальный спамо-камент, то и этот пропустят. Не удаляйте, пожалуйста :)